バスの時刻表 †
(神姫バス時刻表ページより、2008年4月15日現在)
姫路駅 -> 獨協大学 †
平日 †
- () は獨協経由しない大寿台行き
- ' は休校日運休
| 平日 |
| 7時 | 20 (33) (37) (45) (53) 58 |
| 8時 | 01' 07 13 20 23 27' 29' 31' 33 50 53 |
| 9時 | 03 13 20 23 33 40' 43 50 53 |
| 10時 | 00' 03 10 25 40 55 |
| 11時 | 10 (20) 25 40 50 55 |
| 12時 | 08' 10 20 25 40 50 55 |
| 13時 | 10 (20) 25 40 (50) 55 |
| 14時 | 10 (20) 25 40 (50) 55 |
| 15時 | 10 (20) 25 40 (50) 55 |
| 16時 | 10 (20) 25 35 40 (50) 55 |
| 17時 | 10 (20) 25 40 (50) 55 |
| 18時 | 05 10 (20) (25) 35 (40) (50) (55) |
| 19時 | (05) (10) (20) (25) (35) (40) (50) (55) |
| 20時 | (05) (10) (20) (25) (40) (50) (55) |
| 21時 | (10) (28) (40) (58) |
| 22時 | (10) (28) (40) (55) |
| 23時 | (10) (27) |
土日祝日 †
| 土曜日、日曜日 |
| 7時 | 10 40 50 55 |
| 8時 | 10 20 25 40 50 55 |
| 9時 | 10 20 25 40 50 55 |
| 10時 | (10) (20) 25 (40) (50) 55 |
| 11時 | (10) (20) 25 (40) (50) 55 |
| 12時 | (10) (20) 25 (40) (50) 55 |
| 13時 | (10) (20) 25 (40) (50) 55 |
| 14時 | (10) (20) 25 (40) (50) 55 |
| 15時 | (10) (20) 25 (40) (50) 55 |
| 16時 | (10) (20) 25 (40) (50) 55 |
| 17時 | (10) (20) 25 (40) (50) 55 |
| 18時 | (10) (20) (25) (40) (50) (55) |
| 19時 | (10) (20) (25) (40) (50) (55) |
| 20時 | (10) (28) (40) (58) |
| 21時 | (10) (28) (40) (58) |
| 22時 | (10) (30) |
獨協大学 -> 姫路駅前 †
平日 †
| 平日 |
| 7時 | 50 |
| 8時 | 25 35 45 51 55 |
| 9時 | 15 21 25 45 51 55 |
| 10時 | 06 15 21 25 45 |
| 11時 | 05 20 35 45 55 |
| 12時 | 05 20 35 40 45 |
| 13時 | 05 20 35 45 55 |
| 14時 | 05 20 25 35 40' 45 55 |
| 15時 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16時 | 05 15 20' 25 35 45 55 |
| 17時 | 05 10 15 25 35 45 55 |
| 18時 | 00' 05 15 25 33 35 40 55 |
| 19時 | 05 15 25 30 45 55 |
| 20時 | 00 15 25 30 40 45 55 |
| 21時 | 00 15 30 40 |
| 22時 | 00 10 |
土日祝日 †
| 土日祝日 |
| 5時 | (56) |
| 6時 | (11) (21) (41) (51) |
| 7時 | (11) (21) (36) (41) (51) |
| 8時 | (06) (11) (23) 25 (36) (41) (53) 55 |
| 9時 | (06) (11) (23) 25 (36) (41) (53) 55 |
| 10時 | (11) (23) 25 (41) (51) 55 |
| 11時 | (11) (21) 25 (41) (51) 55 |
| 12時 | (11) (21) 25 (41) (51) 55 |
| 13時 | (11) (21) 25 (41) (51) 55 |
| 14時 | (11) (21) 25 (41) (51) 55 |
| 15時 | (11) (21) 25 (41) (51) 55 |
| 16時 | (11) (21) 25 (41) (51) 55 |
| 17時 | (11) (21) 25 (41) (51) 55 |
| 18時 | (11) (21) 25 (41) 44 (51) |
| 19時 | (11) 14 (21) (41) 44 (51) |
| 20時 | (11) 14 (21) (41) |
| 21時 | (11) |
メモ †
- 神姫バスの時刻表(姫路駅前->獨協大)が見づらいため、メモ代わりに作ってみました。 -- 佐藤伸也?
- 土日祝日の姫路駅へ帰る便で、大学前からの出発がなくなる時間帯のところに、大野からのバスの時刻を加えてみました。大学からは6時25分で終わってしまいますが、大野からならば9時11分まであるようですね。 -- 佐藤伸也?
- 土日祝日の姫路駅へ帰る便、大野からのバスの時刻を全部加えてみました。獨協大学前には止まりませんが、こうやって見てみると、意外とバスは出ているようです。 -- 佐藤伸也?
- 土日の帰りの便が増発されているようです。これで、獨協前からの最終便は20時14分となり、ゆっくりとできそうです。 -- 佐藤伸也?
Counter: 1526,
today: 3,
yesterday: 2